Ihr Konto | Warenkorb | Kasse
Startseite » Katalog » Größentabelle
Größentabelle

Damen
Kurzgrößen
(Armlänge - 2 cm, Mantellänge - 2 cm)
Größe 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Oberweite 80 84 88 92 92 100 104 110 116 122 128 134 140 148
Taille 65 68 72 78 80 84 88 94 100 106 112 118 124 130
Hüftweite 90 94 97 100 103 106 109 114 119 124 129 134 139 144
Unterbrustumfang 71 74 77 80 84 88 93 98 104 110 116 121 126 132
Büstenhalter-Größe 70 75 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
Miederhosen-Größe 65 70 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
  XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
 
Damen 34 36 48 38-40 40 40-42 42 44            
Inch-Größe 27 28 29 30 31 32 33 34            
ONE-SIZE Artikel stehen für Unisex-Einheitsgrößen, Hosen oder Röcke mit Gummibund, weit geschnittene Hemden, Kleider oder Oberteile und Artikel die aus Stretchmaterial gefertigt sind.

Herren
Größe 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
Brustumfang 84 88 92 96 100 104 108 112 115 120 124 128 132 136 140 144 148
Bund 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Gesäßumfang 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152
Wäsche-Größe 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
Herren   44 46 46-48 48 48-50 50 50-52 52 52-54 54            
Inch-Größe   29 30 31 32 33 34 35 36 38 39            
ONE-SIZE Artikel stehen für Unisex-Einheitsgrößen, Hosen oder Röcke mit Gummibund, weit geschnittene Hemden, Kleider oder Oberteile und Artikel die aus Stretchmaterial gefertigt sind.

Zurück